nitri-Cath-EnterfitTM连接系统
现成可用性EnFitTM全家填充导管、扩展集和针管Nutri-Cathi导管信任安全可靠性与新ENFitTM单行连接
让我们帮助你平滑过渡联系客户支持获取更多资料
华府
NUTRI-CATH
金宝搏188金宝搏苹果appUtha医学Nutri-Cath
nitri-Cath最长可达30天,尽管许多临床医生也偏爱Nitri-Cath的温柔生物兼容硅素短期或间歇进食,因为它能抵挡刺激和问题超活性gag反射硅素被形容为最理想开发友好素材Nutates和Nutri-Cath
对于那些寻找快速流率和易定位性临床益惠者,Nutri-Cath
华府
NUTRI-LOKTM
与NUSTR-LOKTM的主动互换和分解
金宝搏188金宝搏苹果app上报增加(1)内存连接IV线时,Utah医学用Nutri-Cath+Nutri-LokTM连接器nutri-LokTM系统是一个锁进制扩展机和针筒家庭,消除四行配方带进入进制进制进制分解和使用时意外断开的风险JCAHOSentinel事件36
临床请求添加Nutri-LokTM持续进料连接器提供以下解决方案:
华府
Syringe或BAG-NUSTRI-LOKTM提供选择
Nutri-LokTM单片注射器为现有配针泵所识别,消除潜在用量误差
华府
Nutri-LokTM500ml进食包向需要大量进食的病人提供Nutri-LokTM进食家庭临床利益和安全优势
即便你已经满足JCAHO所有口进食系统的要求,你仍可能冒不必要的风险竞口机和针头通过滑动适配-当内存解决方案管理时,连接可能滑动并很容易断开使用Nutri-LokTM锁套件、针头和支包安全锁连接设计以减少意外断开
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
413537E | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
415037E | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4156537E | 6.5法式93cmNutri-Cathi | 10/BOX | ![]() |
4158037E | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4153527E | ifitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
415027E | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4156527E | 6.5法式Nutri-Cathi | 10/BOX | ![]() |
4158027E | 8点0法式Nutri-Cathi | 10/BOX | ![]() |
4153517E | 3.5法式40cmNutri-Cathi | 10/BOX | ![]() |
415017E | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4156517E | 6.5法式40cmNutri-Cathi | 10/BOX | ![]() |
4158017E | 8.0法式40cmNutri-Cathi | 10/BOX | ![]() |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
41535 | 3.5法式93cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
415037 | unitri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4156537 | 6.5法式93cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4158037 | 8.0法式93cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4153527 | 法式58cmNutri-Cathe* | 10/BOX | 华府 |
415027 | 法式5x58cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4156527 | 6.5frictri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4158027 | 8.0法式Nutri-Cathe* | 10/BOX | 华府 |
4153517 | 3.5法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
445017 | 5.0法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4156517 | 6.5法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4158017 | 8.0法式40cmNutri-Cathe* | 10/BOX | 华府 |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
4163539 | 3.5法式93cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4165039 | unitri-Cathi* |
10/BOX | 华府 |
4166539 | 6.5法式93cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4168039 | 8.0法式93cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4163529 | 3.5法式58cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4165029 | 法式5x58cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
416.529 | 6.5frictri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4168029 | 8.0法式58cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4163519 | 3.5法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4165019 | 5.0法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
416.519 | 6.5法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
4168019 | 8.0法式40cmNutri-Cathi* | 10/BOX | 华府 |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
4153537PE | unfitTM中心 | 10/BOX | 华府 |
415037PE | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4156537PE | eFitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4158537PE | 8.5法式93cmNutri-Cath-PolyurateCathere填充管网EnFitTM中枢 | 10/BOX | ![]() |
4153527PE | ifitTM中心 | 10/BOX | 华府 |
415027PE | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4156527PE | eFitTM中枢 | 10/BOX | ![]() |
4158527PE | 8.5法式Nutri-Cath-Polyuratecater填充管网EnFitTM中枢 | 10/BOX | ![]() |
4153517PE | ifitTM中心 | 10/BOX | 华府 |
415017PE | unfitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4156517PE | eFitTM中心 | 10/BOX | ![]() |
4158517PE | 8.5法式40cmNutri-Cath-Polyuratecater进食管,ENFitTM中枢 | 10/BOX | ![]() |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
4153537 | 3.5法式93cmNutri-Cath-Ca | 10/BOX | 华府 |
415037P | unti-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
4156537P | 6.5法式93cmNutri-Cath* | 10/BOX | 华府 |
4158537P | 8.5法式93cmNutri-Cath-Ca* | 10/BOX | 华府 |
4153527P | 3.5法式58cmNutri-Cath-Polyure | 10/BOX | 华府 |
415027P | unti-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
4156527P | 6.5frictri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
4158527P | 8.5法式58cmNutri-Cath-Ca* | 10/BOX | 华府 |
4153517 | 3.5法式40cmNutri-Cath-Ca | 10/BOX | 华府 |
415017P | 5.0法式40cmNutri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
4156517 | 6.5法式40cmNutri-Cath* | 10/BOX | 华府 |
4158517P | 8.5法式40cmNutri-Cath-Polyure* | 10/BOX | 华府 |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
4165039 | unitri-Cath-Pollyure* |
10/BOX | 华府 |
4166539 | 6.5法式93cmNutri-Cath* | 10/BOX | 华府 |
4168539 | 8.5法式93cmNutri-Cath-Polyurate* | 10/BOX | 华府 |
4165029 | 法式58cmNutri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
416629P | 6.5法式58cmNutri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
4168529P | 8.5法式58cmNutri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
4165019 | 5.0法式40cmNutri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
416619P | 6.5法式40cmNutri-Cath* | 10/BOX | 华府 |
4168519 | 8.5法式40cmNutri-Cath-Pollyure* | 10/BOX | 华府 |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
4150017E | EnFitTM连续进食扩展集,全端母对雄内锁连接器和60元管 | 50/BOX | ![]() |
4150027E | EnFitTM连续进食扩展集 w/Y-Contective内锁连接器和60元管 | 50/BOX | ![]() |
4150067E | EnFitTM连续进食扩展集,全端母对雄内锁连接器和30元管 | 50/BOX | ![]() |
415FIT | ENFitTM过渡连接器 | 50/BOX | ![]() |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
44501E | ENFitTM静态1m | 60/BOX | ![]() |
41503E | ENFitTM3mL口交 | 80/BOX | ![]() |
41506E | ENFitTM静态6mL口交 | 80/BOX | ![]() |
41512E | ENFitTM12mL口交 | 80/BOX | ![]() |
41535E | ENFitTM存储器35mL口交 | 40/BOX | ![]() |
4560E | ENFitTM存储器60mL口交 | 30/BOX | ![]() |
415CPE | ENFitTM口交SyringeCap 5包-消毒 |
1000/BOX | 华府 |
415stre | ENFitTM口服Dosestraw 单个打包-消毒 |
50/BOX | 华府 |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
415007 | nutri-LokTM持续进食扩展集内锁连接器 60管)* |
50/BOX | ![]() |
4150017 | nutri-LokTM持续进食扩展集,全端母对雄内锁连接器和60元管* | 50/BOX | ![]() |
4150027 | nutri-LokTM持续进化扩展集 w/Y-Contect内锁连接器和60元管* | 50/BOX | ![]() |
4150037 | nutri-LokTM持续进化扩展集 w/GI通用连接内锁连接器和60元管* | 50/BOX | ![]() |
4150057 | Nutri-LokTM连接器 | 50/BOX | ![]() |
4150067 | nutri-LokTM持续进食扩展集,全端母对雄内锁连接器和30元管* | 50/BOX | ![]() |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
41501 | Nutri-LokTM静态1mL口交* | 100/BOX | ![]() |
41503 | Nutri-LokTM3mL口交* | 100/BOX | ![]() |
41506 | Nutri-LokTM静态6mL口交* | 100/BOX | ![]() |
41512 | Nutri-LokTM12mL口交* | 100/BOX | ![]() |
41520 | Nutri-LokTM静态20mL口交* | 100/BOX | ![]() |
41535 | Nutri-LokTM存储器35mL口交* | 100/BOX | ![]() |
41560 | Nutri-LokTM存储器60mL口交* | 50/BOX | ![]() |
415CAP | Nutri-LokTM口交Cap 5包-消毒 |
200/BOX | ![]() |
415STR | Nutri-LokTM口服Dosestraw 单个打包-消毒 |
50/BOX | ![]() |
模型号 | 描述性 | 度量单位 | 图像显示 |
---|---|---|---|
4150047 | nutri-LokTM进化500ml泵套装Nutri-LokTM连接器供KangarooePumpTM进水泵使用* | 30/BOX | ![]() |
详情请通过网站联系EMAIL或调用1-800-533-4984|1801-566-1200.
版权2023188bet官网所有权利保留